MX Hessencup: Hunka wieder vorne

Mit zwei Laufsiegen beim Quad MX Hessencup in Aufenau erobert Lubomir Hunka (l.) die Tabellenspitze wieder zurück. Anders als in Mernes profitierte er dieses Mal von einem technischen Problem seines ärgsten Verfolgers. Zweiter wurde Pascal Cappuccio, der sich am letzten Renntag in Allendorf seinen sicheren 3. Platz in der Gesamtwertung wohl nicht mehr nehmen lassen wird. Superspannend natürlich der Endkampf zwischen Hunka und Julian Haas, der über den 5. Platz an diesem Wochenende nicht hinaus kam. Dritter wurde Klaus Homrich.
Ebenso spannend ist der Endkampf zwischen David Kasin und Max Mildenberger in der Quadjugendklasse 8. Hier kann am letzten Renntag in zwei Läufen noch einiges passieren. Die bessere Ausgangsposition hat allerdings Mildenberger.
Jedenfalls gewann Kasin wieder vor Mildenberger, womit er seine derzeitige Hochform erneut unter Beweis stellte. Dritter wurde Hendrik Fritsch, der in der Meisterschaft stabil auf Rang 3 klebt.
Die Rookie Klasse 7 ist bereit entschieden: Vorzeitiger Meister mit 16 Laufsiegen an den 8 Renntagen ist Miro Cappuccio. Er hat einen Vorsprung von 70 Punkten und kann nicht mehr eingeholt werden. Zweiter wurde Marvin Schulze vor Christian Kasin. Schulze und Kasin kämfen am letzten Renntag um die Plätze 2 und 3.
Die Ergebnisse in den Klassen:
(Reihenfolge gemäß Zieleinlauf, Punkte= Wertungspunkte für die Meisterschaft)
| >>> Gesamtklassement MX HessenCup 2012 |
Klasse 9: Quad
| Pl. | Fahrer | Team |
Marke |
R1 | R2 | Σ |
| 1 | Hunka Lubomir | Quad Shop Altenstadt | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Cappuccio Pascal | Willmann Racing | Yamaha | 15 | 22 | 37 |
| 3 | Homrich Klaus | Team Homrich | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 4 | Homrich Peter | Team Homrich | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | Haas Julian | Willmann Racing | Yamaha | 22 | 13 | 35 |
| 6 | Hoßfeld André | RMX-Racing Team | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 7 | Lorenz Frank | Willmann Racing | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | Jürgens Frank | GF* | ||||
| 9 | Seitz Patrick | 13 | 12 | 25 | ||
| 10 | Biel Heiko | Quad Force Racing Team | 11 | 10 | 21 | |
| 11 | Dexheimer Andreas | Dexheimer Quad-Racing | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 12 | Hohmann David | MSC Aufenau | Suzuki | 0 | 16 | 16 |
| 13 | Stemper Erich | Alskom Race Factory | KTM | 7 | 9 | 16 |
| 14 | Lüthen Alexander | MSC Albertshofen | Suzuki | 8 | 7 | 15 |
| 15 | Lutz Berthold | 5 | 8 | 13 | ||
| 16 | Braun Eldor | Team Homrich | Yamaha | 12 | 0 | 12 |
| 17 | Göller Bernd | Quad Force Racing Team | Suzuki | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Scheider Jan |
GF* | ||||
| 19 | Novotny Holger | QS Altenstadt Racing | Suzuki | 6 | 0 | 6 |
Klasse 8: Quad Jugend 10-14 Jahre
| Pl. | Fahrer | Team |
Marke |
R1 | R2 | Σ |
| 1 | Kasin David | Quad Briel Racing | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Mildenberger Max | Fourtec Racing Team | E.-ATV | 22 | 22 | 44 |
| 3 | Fritsch Hendrik | QS Altenstadt Racing | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | Lorenz Niklas | Willmann Quad Racing | SMC | 15 | 20 | 35 |
| 5 | Stemper Lee-Ann | Alskom Race Factory | SMC | 18 | 16 | 34 |
| 6 | Stripny Daniel | 16 | 15 | 31 |
Klasse 7: Quad Jugend 6-9 Jahre
| Pl. | Fahrer | Team |
Marke |
R1 | R2 | Σ |
| 1 | Capuccio Miro | Willmann Quad Racing | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Schulze Marvin | Willmann Quad Racing | SMC | 22 | 22 | 44 |
| 3 | Kasin Christian | Quad Briel Racing | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| >>> Gesamtklassement MX HessenCup 2012 |
*GF = Gastfahrer (werden in der Mesiterschaft nicht berücksichtigt)
