ADAC Shorttrack Hessencup Ergebnisse Endstand 2011
| 1. Rennen 04./05.06.2011 Homberg Ohm |
2. Rennen 06.08.2011 Melsungen |
3. Rennen 13./14.08.2011 Gräfentonna |
| 4. Rennen 10./11.09.2011 Nidda |
| >>> andere Renntermine |
Klasse 1: bis 300 ccm Automatig zulassungsfähig
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Hornemann Daniel | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Brandt Heinz | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Scholz Udo | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Müller Antje | 7 | 7 | |||||||
| 5 | Schmidt Ingo | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Schomber Corina | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Petry Jan | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Becker Sascha | N | 0 | |||||||
| 9 | Garske Michael | N | 0 |
Klasse 2: bis 450 ccm zulassungsfähig
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Schneider Andreas | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Lucas Olaf | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Hahnke Matthias | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Brandt Heinz | 7 | 7 | |||||||
| 5 | Ehlert Mike | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Schmalz Peter | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Becker Sascha | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Hornemann Daniel | N | 0 | |||||||
| 9 | Petry Jörg | N | 0 | |||||||
| 10 | Wagner Stefan | N | 0 |
Klasse 3: bis 750 ccm zulassungsfähig
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Valerij Peter | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Bischoff Stephan | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Liebl Joachim | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Schneider Andreas | 7 | 7 | |||||||
| 5 | Schmalz Peter | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Kuhl Werner | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Hilpert Gerhard | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Ziegler Dietmar | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Wagner Stefan | N | 0 | |||||||
| 10 | Lucas Silvio | N | 0 | |||||||
| 11 | Quack Sascha | N | 0 |
Klasse 4: Sportfahrzeuge ohne Straßenzulassung
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Elmecker Jürgen | 10 | 10 | |||||||
| 1 | Bischoff Stephan | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Ölschuster Hans | 9 | 9 | |||||||
| 2 | Valerij Peter | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Dersch Jasmin | 8 | 8 | |||||||
| 3 | Kuhl Werner | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Hilpert Matthias | 7 | 7 | |||||||
| 5 | Ziegler Dietmar | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Dersch Rainer | N | 0 | |||||||
| 7 | Metzger Achim | N | 0 | |||||||
| 8 | Hösl Reinhard | N | 0 | |||||||
| 9 | Labenski Siegfried | N | 0 | |||||||
| 10 | Quack Sascha | N | 0 |
Klasse 5: Schüler bis 125 ccm
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Brandt Lukas | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Chlosta Timo | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Bauer Niko | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Liebl Markus | 7 | 7 | |||||||
| 5 | Eberhard Manuel | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Liebl Alexander | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Ewrard Sasha | N | 0 | |||||||
| 8 | Hermann Malte | N | 0 |
Klasse 6: Jugend bis 200 ccm
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Mildenberger Max | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Proksch Niclas | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Klein Lisa | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Labenski Jennifer | N | 0 | |||||||
| 5 | Brei Raffael | N | 0 |
Klasse 7: bis 350 ccm Schaltgetriebe zulassungsfähig
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Rosenberger Jörg | N | 0 | |||||||
| 2 | Labenski Kevin | N | 0 | |||||||
| 3 | Molter René | N | 0 |
| Nr. | Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 1 | Rosenberger Jörg | N | 0 | |||||||
| 2 | Labenski Kevin | N | 0 | |||||||
| 3 | Molter René | N | 0 |


